ABOUT EUHT
项目 | EUHT-5G | Wi-Fi | 4G LTE | ITU-5G要求 |
牢靠 性 |
工业级水平 0.3x10-5,地铁实测 |
消耗 级水平 <1x10-3 | 消耗 级水平 <1x10-3 | 消耗 类 <1x10-3,工业类1x10-5 |
空口时延 | <1ms | 未见威望 数据 | 没有要求 | 要求1ms |
端到端时延 | 4.2ms(地铁实测) | 34ms(地铁实测) | 13ms(地铁实测) | 要求小于5ms |
峰值速率 | 上行:13Gbps[1],下行:32Gbps[1] | 19.2Gbps | 1Gbps | 上行:10Gbps,下行:20Gbps |
每平方公里毗邻 点数 | 1.2亿个[1] | 不支持超大规模毗邻 | 10万个 | >100万个 |
移动 性支持 | 支持高速铁路移动 速率 ,可抵达 500km/h,仍维持 高功用 | 支持走路 移动 速率 ,凌驾20km/h后,功用 急剧下降 | 支持高速公路移动 速率 ,凌驾160km/h后,功用 急剧下降 | 要求支持500km/h |
切换中止 时间 | 0ms(地铁实测) | 363ms(地铁实测) | 56ms(地铁实测) | 0ms |
组网本钱 | 较低 | 很低 | 较高 | 很高 |
无线掩盖 距离 | 2km | <200m | 800m(典型蜂窝组网) | FR1(Sub 6GHz) 300m,FR2(28 GHz) <200m |
工业成熟度 | 大规模工业化 | 大规模工业化 | 大规模工业化 | 将于2020年宣布尺度 |
[1]凭证 ITU的官方评价 文档所划定的要领评价 取得